stavební řezivo
| Druh řeziva | Cena (Kč/m³) | |
|---|---|---|
| Bez DPH | S DPH | |
| Hranoly | 8 900 | 10 769 |
| Hranoly 9m+ | 9 000 | 10 890 |
| Fošny – I. třída | 8 500 | 10 285 |
| Desky – II. třída různé šířky | 6 200 | 7 502 |
| Desky – I. třída stejné šířky | 6 900 | 8 349 |
| Hranoly pergolové | 9 900 | 11 979 |
| Střešní latě – 2m | 5 400 | 6 534 |
| Střešní latě – 3m | 7 500 | 9 075 |
| Střešní latě – 4 až 5m | 7 900 | 9 559 |
| Boční řezivo – kratina 2m | 5 400 | 6 534 |
| Pořez ve mzdě | 2 000 | 2 420 |
truhlářské řezivo
| Dřevina/Jakost | Cena (Kč/m3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | I. | II. | III. | |||||
| Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | |
| Smrk | 13 900 | 16 819 | 12 500 | 15 125 | 10 300 | 12 463 | 8 500 | 10 285 |
| Borovice | 12 900 | 15 609 | 11 900 | 14 399 | 10 300 | 12 463 | 8 500 | 10 285 |
| Modřín | 15 000 | 18 150 | 14 000 | 16 940 | 13 000 | 15 730 | 11 000 | 13 310 |
| Buk | 13 500 | 16 335 | 12 500 | 15 125 | 11 000 | 13 310 | 9 000 | 10 890 |
| Javor | 13 500 | 16 335 | 12 500 | 15 125 | 11 000 | 13 310 | 9 000 | 10 890 |
| Jasan | 16 000 | 19 360 | 14 500 | 17 545 | 12 500 | 15 125 | 10 000 | 12 100 |
| Dub | 27 000 | 32 670 | 24 000 | 29 040 | 20 000 | 24 200 | 17 500 | 21 175 |
| Lípa | 8 000 | 9 680 | 7 000 | 8 470 | 6 000 | 7 260 | 5 000 | 6 050 |
| Třešeň lesní | 17 000 | 20 570 | 15 000 | 18 150 | 13 000 | 15 730 | 11 200 | 13 552 |
Hoblované řezivo
| Tloušťka | Cena (Kč/m2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Jakost - A/B | Jakost - C | |||
| Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | |
| 19mm | 280 | 339 | 230 | 278 |
| Saunové topol/lípa 19 mm | 430 | 520 | 330 | 399 |
Palivové dříví
| Druh paliva | Cena (Kč/m3) | |
|---|---|---|
| Bez DPH | S DPH | |
| Palivo jehličnaté balík 4m | 992 | 1 200 |
| Palivo jehličnaté balík krácený dle rozpisu | 1 653 | 2 000 |
| Palivo listnaté balík 4m | 1 653 | 2 000 |
| Palivo jehličnaté sypaný metr - 1prm | 909 | 1 100 |
| Palivo drobné kusové od ZP - 1prm | 455 | 550 |
| Palivo listnaté sypaný metr - 1prm | 1 446 | 1 750 |
ostatní práce
| Další služby | Cena (Kč/m3) | |
|---|---|---|
| Bez DPH | S DPH | |
| Impregnace - Baufan, Bochemit | 650 | 787 |
| Hoblování desek | 2 700 | 3 267 |
| Hoblování hranolů | 2 300 | 2 783 |
| Krácení řeziva na přesný rozměr | 1 800 | 2 178 |
Kalkulačka
Využijte naši kalkulačku
Odeslat nám můžete i nezávaznou poptávku